Hurtige detaljer
Produktnavn: Filtenåle
Garanti: 1,5 år Gælder
Mærkenavn: YUXING
Anvendelse: NÅLEVÆV
Type: NÅLEBORD
Produktionskapacitet: 600 mio
Tilstand: Ny
Råmateriale: HØJKULSTÅL
Oprindelsessted: Zhejiang, Kinas mærke
Anvendelse: Til Needle nonwoven stof
Emballage: Godt pakket fra vand og skader
MOQ: 10000 stk
Salgsenheder: Multipel af 10.000
Pakkestørrelse pr. batch: 32X22X10 cm
Bruttovægt pr. batch: 12,00 kg
Pakketype: 500 stk i 1 plastikæske, derefter 10000 stk igen i 1 kartonkasse
Billedeksempel:
Leveringstid:
| Antal (stykker) | 1 - 500000 | >500.000 |
| Est. Tid (dage) | 10 | Skal forhandles |
Målere og diametre af filtenåle

| Måler | Skaft (mm) | Mellemsektion (mm) | Arbejdsdel Trekantet klingehøjde (mm) |
| 9 | 3,56 | ||
| 10 | 3,25 | ||
| 12 | 2,67 | ||
| 13 | 2,35 | 2,50 | |
| 14 | 2.03 | 2,05 | |
| 15 | 1,83 | 1,75 | 1,95 |
| 16 | 1,63 | 1,55 | 1,65 |
| 17 | 1,37 | 1,35 | 1,45 |
| 18 | 1.21 | 1,20 | 1.30 |
| 19 | 1.15 | ||
| 20 | 0,90 | 1.00 | |
| 22 | 0,95 | ||
| 23 | 0,92 | ||
| 25 | 0,80 | 0,90 | |
| 26 | 0,85 | ||
| 28 | 0,80 | ||
| 30 | 0,75 | ||
| 32 | 0,65 | 0,70 | |
| 34 | 0,65 | ||
| 36 | 0,60 | ||
| 38 | 0,55 | ||
| 40 | 0,50 | ||
| 42 | 0,45 | ||
| 43 | 0,40 | ||
| 46 | 0,35 | ||
| Diameteren af forskellige dele af nålen er angivet med måler. Den mindre måler betyder den større diameter. Når du er i arbejdsdelen, er tværsnitshøjden angivet med arbejdsdelens måler. Tværsnitshøjden af den koniske arbejdsdel er målt på positionen 5 mm fra nålespidsen. Den anden tværsnitsform måles ved deres højde. | |||
| Detaljerede parametre for filtenålen
| ||
| Produktnavn | Trekantede filtenåle | |
|
| ||
| struktur | højkulstofstål | |
| farve | lys nikkel hvid | |
| Modhager mellemrum | regelmæssige mellemrum | |
| medium mellemrum | ||
| tæt mellemrum | ||
| hyppige mellemrum | ||
| enkelt mellemrum | ||
| Barb stilarter | Type F (God penetration og hårmængde, generelt brugt som pre-piercing) | |
| Type G Mindre skade på fiber | ||
| Type B Mindre skade på fiber | ||
| Skriv GB Mere slidstærk under brug | ||
| Type L På basis af B-typen er krogtænderne mere afrundede | ||
| Type K (åben stil nål) (Kan lave krogryggene med bedre hårmængde) | ||
| Nominel længde af filtenåle | 5,0 tommer | |
| 4,5 tommer | ||
| 4,0 tommer | ||
| 3,5 tommer | ||
| 3,15 tommer | ||
| 3,0 tommer | ||
| De ovenfor angivne størrelser er standardstørrelser. Til nogle bestemte formål er ikke-standardstørrelser også tilgængelige. | ||
| Standard arbejdsdellængder på filtenåle | 33 mm | |
| 30 mm | ||
| 24 mm | ||
| 20 mm | ||
| De ovenfor angivne størrelser er standardstørrelser. Til nogle bestemte formål er ikke-standardstørrelser også tilgængelige. | ||
Specifikationer tilgængelige:
Trekantede nåle kommer med det bredeste udvalg af størrelser.
(tilgængelige størrelser – 23G. 25G. 32G, 36G, 38G, 40G, 42G)

25G M333/R333-
Velegnet til tyk fiber eller fiber blandet med andre materialer af tunge produkter, holdbar, slidstyrke
*Arbejdsstedet er en ligesidet trekant
*Arbejdsstedet er parallelt fra spidsen til den tilspidsede overgang
*Modhagerne på alle kanter er af samme størrelse
*Traditionelt antal modhager: to modhager pr. kant
*Den udragende kerne af arbejdsdelen er ensartet 120° med kanten
*Mindre tværsnit end standardnåle (reduceret tværsnit af nålens kropDe 13%)
*Bøjningsstyrken er konsistent i alle kraftretninger
*alsidig
*Ekstremt høj slutproduktets overfladekvalitet. Stålpladen kan være uorden, når den indsættes
*Færdig overflade er glattere
*Lav punkteringsmodstand, lille materialeforskydning, men ingen reduktion i effektivitet
*Akupunktur bruger mindre energi
Hvis du har et andet spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os som nedenfor:
+86 18858673523
+86 15988982293